«АСК Зеленстрой»


(495)765-8944

Сезонная распродажа. Скидки до 50%

Прайс саженцы весна 2011 контейнер

No Наименование Размер контейнера, л Высота, см Цена, руб. Фото
1 Барбарис оттавский Суперба Berberis ottawensis Superba 3 40-60 210
2 Барбарис Тунберга Адмирейшен Berberis thunbergii Admiration 2 15-20 300
3 Барбарис Тунберга Атропурпуреа Berberis thunbergii Atropurpurea 2 30-40 210
4 Барбарис Тунберга Грин Карпет Berberis thunbergii Green Carpet 2 20-30 210
5 Барбарис Тунберга Грин Карпет Berberis thunbergii Green Carpet 5 40-60 350
6 Барбарис Тунберга Келлерис Berberis thunbergii Kelleriis 2 20-30 210
7 Барбарис Тунберга Келлерис Berberis thunbergii Kelleriis 5 40-60 350
8 Барбарис Тунберга Мария Berberis thunbergii Maria 10 50-60 650
9 Барбарис Тунберга Мария Berberis thunbergii Maria 5 40-50 450
10 Барбарис Тунберга Старбуст Berberis thunbergii Starburst 2 20-30 300
11 Барбарис Тунберга Тини Голд Berberis thunbergii Tiny Gold 2 15-20 300
12 Вейгела Бристол Раби Weigela Bristol Ruby 10 80-100 550
13 Вейгела Люцифер Weigela  Lucifer 2 30-40 280
14 Вейгела Нана Пурпуреа Weigela Nana Purpurea 10 60-80 550
15 Вейгела Ред Принс Weigela Red Prince 2 30-40 200
16 Вейгела Эва Ратке Weigela Eva Rathke 10 80-100 550
17 Гортензия древовидная Аннабель Hydrangea arborescens Annabelle 5 40-60 580
18 Гортензия древовидная Аннабель Hydrangea arborescens Annabelle 7,5 50-70 650
19 Гортензия метельчатая Кюшу Hydrangea paniculata Kyushu 3 30-50 300
20 Гортензия плетистая Hydrangea anomala petiolaris 10 60-80 980
21 Гортензия плетистая Hydrangea anomala petiolaris 3 40-60 450
22 Дейция шершавая Deutzia scabra Pride of Rochester 2 30-50 210
23 Жимолость вьющаяся Lonicera heckrottii 2 80-100 210
24 Жимолость вьющаяся Lonicera periclimenum Serotina 2 80-100 210
25 Ива козья Килмарнок Salix caprea Kilmarnock 5 Pa-160 790
26 Ива цельнолистная Хакуро-нишики Salix integra Hakuro-nishiki 2 40-60 300
27 Лапчатка кустарниковая Голдстар Potentilla fruticosa Goldstar 5 40-60 350
28 Лапчатка кустарниковая Кобольд Potentilla fruticosa Kobold 5 30-50 350
29 Лапчатка кустарниковая Лавли Пинк Potentilla fruticosa Lovely Pink 2 30-40 250
30 Лапчатка кустарниковая Ред Айс Potentilla fruticosa Red Ace 5 40-50 350
31 Лапчатка кустарниковая Саммафлор Potentilla fruticosa Sommerflor 5 30-50 350
32 Рододендрон Rhododendron Libretto 5 20-40 890
33 Рододендрон Rhododendron Goldbukett 5 20-40 890
34 Рододендрон Rhododendron Purpureum Grandiflorum 5 20-40 890
35 Рододендрон Rhododendron Catawbriense Grandiflorum 5 20-40 890
36 Рододендрон Rhododendron Cunningham's White 5 20-40 890
37 Рододендрон Rhododendron Francesca 5 20-40 890
38 Рододендрон Rhododendron Roseum Elegants 5 20-40 890
39 Рододендрон Rhododendron Helsinki University 5 20-40 890
40 Сирень венгерская Syringa josikaea 20 120-140 2500
41 Сирень сортовая Charles Joly 10 Pa 120-140 3000
42 Мадам Лемуан Mme Lemoine 10 Pa 120-140 3000
43 Красавица Москвы Krasavitsa Moskvy 10 Pa 120-140 3000
44 Сенсейшен Sensation 10 Pa 120-140 3000
45 Спирея березолистная Spiraea betulifolia 5 40-60 350
46 Спирея ниппонская Spiraea nipponica Gerlve's Rainbow 5 40-60 350
47 Спирея серая Грефштейм Spiraea x cinerea Grefsheim 2 30-50 210
48 Спирея трехлопастная Spiraea trilobata 5 30-50 350
49 Спирея японская Буллата Spiraea japonica Bullata 2 15-20 210
50 Спирея японская Голдмонд Spiraea japonica Goldmound 2 20-30 210
51 Форзиция средняя Голдзаубер Forsythia x intermedia Goldzauber 5 Pa-100 550
52 Форзиция средняя Уик-Энд Forsythia x intermedia Week-End 3 40-60 250
53 Ива белая Тристис   Salix alba Tristis 30 12-14, 350-450 4500
54 Каштан конский Aesculus hippocastanum 56 14-16, 400-450 8000
55 Клен остролистный Acer platanoides 30 14-16, 400-450 5500
56 Клен остролистный Глобозум Acer platanoides Globosum 30 10-12, 300-350 3900
57 Клен остролистный Глобозум Acer platanoides Globosum 30 12-14, 300-350 4500
58 Клен остролистный Глобозум Acer platanoides Globosum 30 14-16, 300-350 5500
59 Липа крупнолистная, мелколистная Tilia platyphyllos, cordata 37 14-16, 400-450 6000
60 Миндаль трехлопастный на штамбе Prunus tribola 10 Pa 100-150 3500
61 Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia 37 14-16, 350-450 4500
62 Рябина обыкновенная Пендула  Sorbus aucuparia Pendula 37 12-14, 300-350 5000
63 Яблоня декоративная Добло Malus Doblo 10 250-300 3500
64 Яблоня декоративная Маковецки Malus Makowiecki 10 250-300 2900
65 Яблоня декоративная Роялти Malus Royality 10 250-300 3500
66 Яблоня декоративная Эверест Malus Evereste 10 250-300 2900
          
67 Ель восточная Picea orientalis 3 30-60 600
68 Ель колючая Picea pungens glauca 5 30-60 850
69 Лиственница европейская Larix decidua Stiff Weeping 33 Pa 140 3500
70 Можжевельник горизонтальный Juniperus horizontalis Prostrata 3 30-40 390
71 Можжевельник горизонтальный Juniperus horizontalis Limeglow 3 20-30 390
72 Можжевельник горизонтальный Juniperus horizontalis Golden Carpet 3 25-40 390
73 Можжевельник казацкий Juniperus sabina Variegata 3 30-50 350
74 Можжевельник китайский Juniperus chinensis Stricta 3 40-60 350
75 Можжевельник китайский Juniperus chinensis Kuriwao Gold 3 30-50 390
76 Можжевельник обыкновенный Juniperus communis Green Carpet 3 30-50 390
77 Можжевельник скальный Juniperus scopulorum Blue Arrow 3 80-100 390
78 Можжевельник средний Juniperus media Old Gold 3 30-40 390
79 Можжевельник средний Juniperus media Gold Star 3 30-40 390
80 Можжевельник средний Juniperus media Mint Julep 3 30-50 390
81 Можжевельник средний Juniperus media Pfitzeriana 3 40-60 390
82 Можжевельник средний Juniperus media Mordigan Gold 3 30-40 390
83 Можжевельник средний Juniperus media Pfitzeriana Aurea 3 40-60 390
84 Можжевельник средний Juniperus media Pfitzeriana Compacta 3 40-60 390
85 Можжевельник чешуйчатый Juniperus squamata Meyeri 3 30-40 330
86 Можжевельник чешуйчатый Juniperus squamata Hunnetorp 3 40-60 390
87 Можжевельник чешуйчатый Juniperus squamata Blue Carpet 3 30-50 390
88 Пихта корейская Abies koreana 7,5 100-120 1200
89 Сосна белокорая Pinus leucodermis 3 30-40 900
90 Сосна горная Карстен Pinus mugo Carsten 5 20-40 1850
91 Сосна горная Муго Pinus mugo subsp mugo 3 20-40 450
92 Сосна горная Пумилио Pinus mugo pumilio 15 40-50 3400
93 Сосна горная Пумилио Pinus mugo pumilio 7,5 30-40 1900
94 Сосна черная Австрияка Pinus nigra Austriaca 10 100-120 1900
95 Туя западная  Брабант Thuja occidentalis Brabant 33 140-160 2500
96 Туя западная Брабант Thuja occidentalis Brabant 33 120-140 2000
97 Туя западная Хозери Thuja occidentalis Hoseri 2 20-30 450
98 Туя западная Грин Рокет Thuja occidentalis Green Rocket 3 40-60 400
99 Туя западная Йеллоу Риббон Thuja occidentalis Yellow Ribbon 3 50-60 450
100 Туя западная Смарагд Thuja occidentalis Smaragd 33 120-140 2000
101 Туя западная Смарагд Thuja occidentalis Smaragd 33 140-160 2500
102 Туя западная Смарагд Thuja occidentalis Smaragd 3 60-80 450
          
103 Роза чайно-гибридная в ассортименте окс 30-40 150
104 Роза плетистая в ассортименте окс 30-40 200
105 Роза плетистая на штамбе окс РА 100-120 550

Лиственные и хвойные деревья

№ п/п Наименование породы Возраст, лет Высота, м Цена, руб./шт.
1 Акация белая 5 1,8-2,0 1750
2 Береза бородавчатая, плакучая 5-6 1,5-2,2 1400
3 Береза бородавчатая, плакучая 7-8 2,5-3,0 1900
4 Береза бородавчатая, плакучая 12 3,5-4,5 2500
5 Дуб красный 6-8 2,5-3,0 1900
6 Дуб красный 10-12 3,0-3,5 2500
7 Дуб черешчатый 8-10 2,5-3,5 2500
8 Ива плакучая 6-7 2,0-2,5 1400
9 Клен остролистный 7-8 2,5-3,0 1900
10 Клен остролистный 10-12 3,5-4,0 2500
11 Клен Явор 7-8 2,5-3,0 1900
12 Клен Явор 10-12 3,5-4,0 2500
13 Липа мелколистная 5-6 1,5-2,0 1900
14 Липа мелколистная 10-12 2,5-3,5 2800
15 Орех серый 6-8 2,5-3,0 1850
16 Орех черный 6-8 2,0-2,5 1650
17 Тополь пирамидальный 5-6 1,7-2,0 1650
18 Черемуха  виргинская 7-8 2,5-3,0 1800
19 Черемуха  поздняя 8-9 2,5-3,0 1800
20 Яблоня ягодная 6-8 1,7-2,0 1500
21 Ясень обыкновенный 7-8 2,5-3,0 1700
22 Ясень обыкновенный 10-12 3,5-4,0 2400
23 Ель обыкновенная 9-10 1,7-2,5 2100
24 Ель колючая ф. голубая 8-10 1,5-2,0 3300
25 Лиственница 5-7 1,0-1,5 1500
26 Лиственница 8-10 2,0-2,5 2800
27 Можжевельник казацкий 3-5 0,3-0,7 600
28 Пихта одноцветная 8-10 1,5-2,0 3100
29 Сосна обыкновенная 4-5 до 1 1600
30 Сосна обыкновенная 6-7 1,0-1,5 2100
31 Сосна обыкновенная 8-10 1,5-2,5 3500
32 Туя западная Вагнера 5-7 0,8-2,0 2400
33 Туя западная колоновидная 5-7 1,1-1,5 2600
34 Туя западная колоновидная 6-8 1,5-2,0 2800
35 Туя шаровидная 5 0,3-0,6 1750

Кустарник

№ п/п Наименование породы Возраст, лет Высота, м Цена, руб./шт.
1 Акация желтая 2-3 0,8-1,2 80
3 Арония (рябина черноплодная) 2-3 0,6-0,8 130
4 Барбарис обыкновенный  3-4 0,6-0,8 145
5 Барбарис Тунберга 3-4 0,5-0,7 150
6 Бирючина колонновидная (с комом) 4-5 1,3-1,6 350
7 Бирючина колонновидная 3-4 0,6-0,8 145
8 Боярышник крупноплодный 2-3 0,7-0,8 145
10 Бузина красная 4-5 1,5-1,8 150
11 Бузина черная 4-5 1,2-1,7 220
12 Виноград девичий 4-5 до 1,5 130
13 Дёрен (Свидина) белый, красный 2-3 0,7-0,9 125
14 Жимолость татарская 3-4 0,6-1,0 115
15 Калина гордовина 3-4 0,7-0,9 135
16 Калина обыкновенная 3-4 0,5-0,7 125
17 Кизильник блестящий 3-4 0,6-0,8 150
18 Клен Гиннала 2-3 0,7-0,9 150
19 Клен Гиннала 4-5 1,5-2,0 190
20 Магония падуболистная 3-4 0,3-0,6 180
21 Роза морщинистая 2-3 0,4-0,6 140
22 Свидина обыкновенная 2-3 0,8-1,0 130
23 Сирень Венгерская 3-4 0,4-0,7 180
24 Сирень обыкновенная 3-4 0,6-0,8 155
25 Сирень сортовая (смесь сортов) 3-4 0,6-0,8 200
26 Снежноягодник 2-3 0,5-0,8 130
27 Спирея Антони Ватерер 2-3 до 0,5 160
28 Спирея Биллиарда 3-4 0,7-0,9 145
29 Спирея Вангутта 3-4 0,5-0,7 145
30 Спирея иволистная 3-4 0,8-0,9 140
31 Спирея калинолистная 2-3 0,8-1,0 115
32 Спирея калинолистная 3-4 1,0-1,3 120
33 Спирея японская 2-3  до 0,5 145
34 Чубушник (жасмин) обыкновенный 3-4 0,8-1,0 155
35 Чубушник (жасмин) сортовой 3-4 0,9-1,2 205